聚丙烯酰胺(Polyacrylamide,簡稱PAM),是一種新型有機高分子絮凝劑,能與分散于溶液中的懸浮粒子吸咐和架橋,有著極強的絮凝作用,它能夠加速懸浮液中的粒子的沉降,有非常明顯的加快溶液的澄清,促進過濾等效果。同時和無機絮凝劑(聚合硫酸鐵,聚合氯化鋁,鐵鹽等),可顯示出更大的效果。
一、性能與用途
聚丙烯酰胺(Polyacrylamide,簡稱PAM),是一種新型有機高分子絮凝劑,能與分散于溶液中的懸浮粒子吸咐和架橋,有著極強的絮凝作用,它能夠加速懸浮液中的粒子的沉降,有非常明顯的加快溶液的澄清,促進過濾等效果。同時和無機絮凝劑(聚合硫酸鐵,聚合氯化鋁,鐵鹽等),可顯示出更大的效果。
該產品廣泛用于飲用水、工業用水給水處理、循環水煉鐵、煉鋼水系統和污水處理領域。
二、技術指標
聚丙烯酰胺型號有陰離子聚丙烯酰胺、陽離子聚丙烯酰胺、非離子聚丙烯酰胺、兩性離子聚丙烯酰胺等。
外觀 | 分子量(萬) | 離子度 | 溶解速度(分) | 殘留單體(%) | 固含量(%) | |
PAM(陽) | 白色顆粒粉末 | 800-1200 | 5、10、20、30、40、50、60、80 | ≤120 | ≤0.05 | ≥88.5 |
PAM(陰、非) | 白色顆粒粉末 | 600-2000 | / | ≤60 | ≤0.5 | ≥88.5 |
PAM(兩性) | 白色顆粒粉末 | 500-1400 | 5-30 | ≤40 | ≤0.5 | ≥90 |
三、使用方法
聚丙烯酰胺絮凝劑應用領域及參考用量
應用領域 | 用途 | 聚合物類型.規格 | 配比濃度及用量 |
熔爐煉鋁.硫酸鋁 | 循環水,生產過程中去雜質 | 陰離子1000萬 | 5‰ 每噸用3-5克 |
鹽水澄清 | 去除鈣與鎂 | 陰離子800-1200萬 | 1‰ 每噸用1-2克 |
膨潤土生產 | 增加膨潤的粘度 | 陰離子1500-1800萬 | 3‰ 每噸用2-3克 |
混凝土 | 減水劑 | 陰離子500-800萬 | 1.2%每噸用1.2kg |
洗煤 | 煤泥沉降.層渣沉降 | 陰離子800-1200萬 | 3‰ 每噸用4克 |
氰化工藝 | 采金 | 陰離子1000-1500萬 | 3‰ 每噸用3-4克 |
溫發生產磷酸 | 生產工藝提純 | 陰離子800-1200萬 | 1‰ 每噸用5克 |
電鍍 | 重金屬.氫氧化物處理 | 非離子600-800萬 | 1‰ 每噸用1-2克 |
浮選助劑 | 浮選前改進顆粒大小 | 陰離子1000萬 | 3‰ 每噸用3-4克 |
鋼廠 | 循環水處理.污泥脫水 | 陰離子1200萬陽離子 | 3‰ 每噸用5-7克 |
肉類加工 | 污水處理 | 陰離子1500萬陽離子 | 3‰ 每噸用3-4克 |
汽車工業 | 污水處理 | 陰離子1200-1500萬 | 4‰ 每噸用4-5克 |
橋梁 | 鉆孔調漿 | 陰離子1200-1500萬 | 5‰ 每噸用1.2kg |
制藥 | 生產工藝發酵 | 陽離子 | 2‰ 每噸用2-3克 |
味精廠.啤酒廠 | 層渣.廢水處理 | 陰離子.陽離子 | 2‰ 每噸用2-3克 |
造紙 | 紙漿助流.助濾.中斷廢水回水.廢漿污泥脫水 | 陰離子.陽離子 | 3‰ 每噸用3-5克 |
制糖 | 糖水提純 | 陰離子1500萬 | 2‰ 每噸用2-3克 |
制革 | 廢水處理 | 陰離子1200萬 | 4‰ 每噸用2-4克 |
鈦白粉 | 工藝提純 | 陰離子.非離子 | 2‰ 每噸用2-3克 |
石油開采 | 鉆井調漿.三次采油 | 陰離子300-2000萬 | |
涂料 | 增稠劑 | 陰離子.非離子 | 3‰ |
城市污水處理廠 | 污泥脫水 | 陽離子 | 3‰ 每噸干污泥用3~5kg |
四、包裝與貯存
固體產品塑料袋或紙塑復合袋包裝,每袋25kg或依顧客要求而定制。貯運時,注意防熱、防潮,防止包裝破損,干粉產品長期露置會吸潮結塊,貯存期二十四個月。
五 、安全防護
操作時注意勞動保護,應避免與皮膚、眼睛等接觸,接觸后用大量清水沖洗。